全国统一服务热线:
18006171119
    产品中心您当前的位置:首页 > 产品中心
    UPS专用蓄电池
    发布时间:2015-08-11 浏览量:1738

    UPS专用蓄电池

    免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达10年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便。

     

     

     

     

     

     

     

    采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。

    采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。

    采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。

    全部采用高纯原材料,电池自放电极小。

    采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。

    采用特殊的设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。

     

     

    型号 额定电压(V) 额定容量(AH) 规格尺寸 净重 端子
    长 (mm) 宽 (mm) 高(mm) (mm) (Kg) 类型
    FC12-5 12 5 90 70 101 107 1.55 F1
    FC12-7 12 7 151 65 94 100 2.15 F1
    FC12-7.5 12 7.5 151 65 94 100 2.25 F1
    FC12-12 12 12 152 99 96 102 3.6 F1
    FC12-17 12 17 181 77 167 167 5.5 L1
    FC12-24A 12 24 165 126 174 179 8.1 L6
    FC12-24B 12 26 165 126 174 174 8.1 T2
    FC12-26 12 26 166 175 126 126 8.2 L2
    FC12-33 12 33 196 130 155 179 10.5 L7
    FC12-38B 12 38 197 166 174 174 13 T2
    FC12-55A 12 55 229 138 208 212 18.2 T2
    FC12-60A 12 60 229 138 208 212 19 T2
    FC12-60B 12 60 350 167 178 178 19 L4
    FC12-65B 12 65 350 167 178 178 20.5 T3
    FC12-70A 12 70 350 167 178 185 22.5 L9
    FC12-70B 12 70 350 167 178 178 22.5 T3
    FC12-70C 12 70 260 169 211 215 22.5 T3
    FC12-75 12 75 260 169 211 215 23.5 T3
    FC12-80A 12 80 350 167 178 185 24.2 L9
    FC12-80B 12 80 350 167 178 178 24.2 T3
    FC12-80E 12 80 331 174 214 219 26.5 T4
    FC12-90C 12 90 331 174 214 240 27.8 L15
    FC12-90E 12 90 407 174 210 233 29 L12
    FC12-100A 12 100 331 174 214 240 29.6 L15
    FC12-100B 12 100 331 174 214 219 29.6 T4
    FC12-100C 12 100 407 174 210 233 31.6 L12
    FC12-100D 12 100 407 174 210 233 31.6 T5
    FC12-120C 12 120 407 174 210 233 34.5 L12
    FC12-120D 12 120 407 174 210 233 34.5 T5
    FC12-150C 12 160 532 206 208 229 49.5 L13
    FC12-180C 12 180 522 240 219 244 58 L14
    FC12-200A 12 200 522 240 219 244 62 L14
    FC12-210A 12 210 522 240 219 244 63.5 L14
    >> 返回